Od 01.12.2010. Banka uvodi novi model štednje -otvorena štednja(mogućnost naknadnih uplata tijekom trajanja ugovora o oročavanju, dva modela:mjesečna isplata kamate i isplata kamate po isteku roka oročavanja)
Kune-kn 13 mjeseci 18 mjeseci 24 mjeseca
100-100.000 5,25 5,35 5,50
100.000-150.000 5,30 5,40 5,55
150.000-250.000 5,35 5,45 5,60
250.000 i više 5,40 5,50 5,65
Devize-EUR 13 mjeseci 18 mjeseci 24 mjeseca
100-25.000 4,50 4,60 4,75
25.000-50.000 4,55 4,65 4,80
50.000-100.000 4,60 4,70 4,85
100.000 i više 4,65 4,75 4,90




